| Naam Zaal | Maximale capaciteit | Oppervlakte |
| Macon | Circa 80 Personen | 117 m2 |
| Pommard | Circa 50 Personen | 85 m2 |
| Beaune | Circa 50 Personen | 72 m2 |
| Bordeaux | Circa 100 Personen | 136 m2 |
| Margaux | Circa 30 Personen | 47 m2 |
| Graves | Circa 30 Personen | 39 m2 |
| Pomerol | Circa 30 Personen | 48 m2 |
| Céramique 2 | Circa 80 Personen | 105 m2 |
| Céramique 1 | Circa 80 Personen | 106 m2 |
| Céramique 3 | Circa 60 Personen | 84 m2 |
| Céramique foyer | Circa 50 Personen | 84 m2 |
