| Name Raum | Maximale Kapazität | Oberfläche |
| Macon | Ungefähr 80 Personen | 117 m2 |
| Pommard | Ungefähr 50 Personen | 85 m2 |
| Beaune | Ungefähr 50 Personen | 72 m2 |
| Bordeaux | Ungefähr 100 Personen | 136 m2 |
| Margaux | Ungefähr 30 Personen | 47 m2 |
| Graves | Ungefähr 30 Personen | 39 m2 |
| Pomerol | Ungefähr 30 Personen | 48 m2 |
| Céramique 2 | Ungefähr 80 Personen | 105 m2 |
| Céramique 1 | Ungefähr 80 Personen | 106 m2 |
| Céramique 3 | Ungefähr 60 Personen | 84 m2 |
| Céramique foyer | Ungefähr 50 Personen | 84 m2 |
